Фреон R507a (R507) — это смесь фреонов R125 и R143a в равном объеме. Его применяют для заправки современных моделей оборудования холодоснабжения. Состав используют как альтернативу старому R22. Кроме этого, им можно заменить смесь R502, ввиду следующих качеств:
При эксплуатации необходимо избегать чрезмерного нагревания, при котором фреон р 507 разлагается. Это приводит не только к ухудшению его эксплуатационных свойств, но и вызывает выделение токсичных веществ.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Состав | R125 (50%) + R143а (50%) |
| Химическая формула | пентaфторэтан СF3CНF2 / тpифтopэтан СН3СF3 |
| Коэффициент разрешения | ГФУ |
| Потенциал глобального потепления | 3985 |
| Температура кипения | - 46.7 °C |
| Макс. температура | 71 °C |
| Критическое давление | 3.72 МПа |
| Давление паров 25 ºC | 12.74 бар |
| Давление паров - 25 ºC | 2.58 бар |
| Плотность насыщенного пара 1.013 бар | 5.5 кг/м³ |
| Плотность насыщенного пара - 15 ºC | 19,6 кг/м³ |
| Плотность жидкости 25 ºC | 1050 кг/м³ |
| Плотность жидкости - 25 ºC | 1248 кг/м³ |
| Критическая плотность | 500 кг/м³ |
| Латентная теплота парообразования | 200 КДж/кг |
| Удельная теплота сгорания жидкости 25 ºC | 1.65 КДж/кг*К |
| Удельная теплота парообразования 25 ºC | 0.87 КДж/кг*К |
| Теплопроводность жидкости 25 ºC | 0.063 Вт/мК |
| Теплопроводность пара 1.013 бар | 0,0141 Вт/мК |
Применяется в низкотемпературных и среднетемпературных системах охлаждения коммерческого и промышленного назначения. В том числе эту смесь применяют в таких видах оборудования:
На сайте компании СиАйс можно купить фреон R507 по выгодной цене в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по России:
Чтобы проконсультироваться с менеджерами, получить точный расчет и оформить заявку: